<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isobar Human Media Blog &#187; Paul</title>
	<atom:link href="http://www.human-media.nl/author/paul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-media.nl</link>
	<description>Social Media Marketing Specialists</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interactieve film ‘72 uur’: nieuwe campagne Rijksoverheid</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/09/02/interactieve-film-%e2%80%9872-uur%e2%80%99-nieuwe-campagne-rijksoverheid/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/09/02/interactieve-film-%e2%80%9872-uur%e2%80%99-nieuwe-campagne-rijksoverheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[
In de spannende interactieve film zie je een vrouw die 72 uur lang opgesloten raakt in huis door een noodsituatie. En jij kan ervoor zorgen dat ze er heelhuids uit komt. Of niet, want als je de verkeerde keuzes maakt, loopt het een stuk minder goed af.
Er zijn verschillende technieken in verwerkt waarmee je zelf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/09/02/interactieve-film-%e2%80%9872-uur%e2%80%99-nieuwe-campagne-rijksoverheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fictieve personen doen ook aan Twitter/Facebook/Hyves..</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/08/16/fictieve-personen-doen-ook-aan-twitterfacebookhyves/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/08/16/fictieve-personen-doen-ook-aan-twitterfacebookhyves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2 weken hebben we bij Isobar Human Media een nieuwe verslaving. De verslaving begint elke werkdag om 22.45  op Nederland 2 en duurt maar 20 minuten, helaas.  Deze verslaving van de NCRV heet In Therapie.
In Therapie neemt de kijker mee op een fascinerende reis door de wereld  van de psychotherapie en volgt zes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/08/16/fictieve-personen-doen-ook-aan-twitterfacebookhyves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de Maslowpiramide vs Facebook</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/07/27/de-maslowpiramide-vs-facebook/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/07/27/de-maslowpiramide-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren kreeg ik het verzoek van een indiaanse vriendin die vrienden met mij wilde worden op Facebook. Deze dame die in het uiterste westen van India woont heeft thuis geen stromend water, geen wasmachine, geen koelkast maar is wel te vinden op Facebook. Het moet niet gekker worden. De behoefte piramide van Maslow kraakt onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/07/27/de-maslowpiramide-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My followers are bigger than yours</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/07/23/my-followers-are-bigger-than-yours/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/07/23/my-followers-are-bigger-than-yours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Even een snelle post over hoe personen met een gemiddeld klein aantal volgers op twitter meer mensen op je link kan laten klikken dan personen die enorm veel volgers hebben&#8230;.
het hele artikel hier&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/07/23/my-followers-are-bigger-than-yours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deel III : What the F**k is Social Media NOW?</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/07/22/deel-iii-what-the-fk-is-social-media-now/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/07/22/deel-iii-what-the-fk-is-social-media-now/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[En deel 3 uit de : What the FUCK (want dat bedoelen ze eigenlijk) is Social Media NOW?-reeks.
What the F**k is Social Media NOW?

View more presentations from Marta Kagan.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/07/22/deel-iii-what-the-fk-is-social-media-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Generation Media &#8211; July 2010</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/07/20/next-generation-media-july-2010/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/07/20/next-generation-media-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Onze grote vriend Dan  Calladine (ook op twitter te bewonderen @dancall1) voorziet ons elk kwartaal van mooie, nieuwe en interessante media facts.
a must read for everybody!
enjoy!

Next Generation Media Quarterly &#8211; July 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/07/20/next-generation-media-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonische Social Habits enquete</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/07/20/telefonische-social-habits-enquete/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/07/20/telefonische-social-habits-enquete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanen kunnen heel omslachtig te werk gaan.  In februari 2010 hebben ze random 1753 mensen telefonisch gesproken over de gewoonten van (heavy) social media gebruik. De uitkomsten zijn trouwens best interessant.


Twice as many people (48%) have a personal page on Facebook, MySpace, LinkedIn or any other social  networking site this year than two years [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/07/20/telefonische-social-habits-enquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How the Internet is Changing Advertising</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/03/31/how-the-internet-is-changing-advertising/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/03/31/how-the-internet-is-changing-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/social-media-marketing/how-the-internet-is-changing-advertising/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/03/31/how-the-internet-is-changing-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New World of Word Of Mouth</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/03/26/the-new-world-of-word-of-mouth/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/03/26/the-new-world-of-word-of-mouth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Dingen die je wist,
dingen die je niet wist,
dingen die je wilde weten en
dingen die je niet wilde weten over Word of Mouth


via @dnlsmm en Cult Branding 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/03/26/the-new-world-of-word-of-mouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retweet by Gender&#8230;</title>
		<link>http://www.human-media.nl/2010/03/22/retweet-by-gender/</link>
		<comments>http://www.human-media.nl/2010/03/22/retweet-by-gender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.human-media.nl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[typisch&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.human-media.nl/2010/03/22/retweet-by-gender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
